Título : | SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CURRICULAR |
Otros títulos : | CASO: CELP(Colegio de economistas de La Paz) |
Autor : | ESCOBAR MANCILLA, YOLANDA |
Fecha de publicación : | 2011 |
Citación : | BEIS-UPEA PG-0003;1 |
Resumen : | Actualmente contar con un sistema de automatización de procesos manuales, ya no es un lujo sino más bien es una necesidad, la cual surge por diversas razones, como ser: la inscripción, pagos de matrículas y cuotas mensuales y verificación del currículum. Por tal motivo se propuso el desarrollo de un portal Web que brinde con los servicios de reportes y estadísticas de los profesionales inscritos con su currículum actualizado y pagos al día. En este sentido el presente proyecto tiene el objetivo de desarrollar dicha propuesta. Para la implementación del sistema se inicia con el análisis de Ia situación actual de los colegiados con respecto a Ia inscripción y la actualización de su curriculum. En el análisis y diseño del Sistema de Certificación Curricular, se utiliza Ia metodología UWE UML-Based Web Engineering - Ingenieria Web basada en UML, UML (Unified Modeling Lenguage - Lenguaje Unificado de Modelado). Dado que UWE soporta el desarrollo de aplicaciones Web con especial énfasis en sistematización, personalización y semi-automatica generación; UML es un lenguaje de modelado visual. Para la implementación del Sistema de Certificación Curricular, para el Colegio de Economistas de La Paz, se emplean herramientas de software de diseño gráfico y programación como ser: lenguaje de programación PHP y gestor de base de datos MySQL. Al finalizar el desarrollo del Sistema de Certificación Curricular, se realiza una evaluación de la calidad del producto, para lo cual se utiliza la calidad McCall, para este efecto se aplicaron los factores de calidad, es así que se elaboró un cuestionario de preguntas para poder medir el grado de calidad del sistema utilizando en las métricas como ser: corrección, fiabilidad, eficiencia, integridad, facilidad de uso, facilidad de prueba, flexibilidad, facilidad de mantenimiento. Y las pruebas de la caja blanca y de la caja negra. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/845 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0003 YOLANDA ESCOBAR MANCILLA 2011.pdf | 103,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.