Título : | SISTEMA DE INFORMACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA BOLIVIANA |
Otros títulos : | CASO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES |
Autor : | Callisaya Condori, Germán Rebelión |
Fecha de publicación : | 2011 |
Citación : | PG-0004;1 |
Resumen : | El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema de información para el Departamento Nacional de Transportes y Telecomunicaciones de Ia Policía Boliviana. Una Dirección dedicada a brindar los servicios y requerimientos de los vehículos a Nivel Nacional. Esto, tomada como modelo y aplicando la metodología RUP para el desarrollo rápido de aplicaciones basadas en UML que es Orientada a Objetos El SIPAPBOL coadyuvará con eficiencia y objetividad en el "Departamento Nacional de Transportes y Telecomunicaciones", tomando un alto porcentaje de vehículos a Nivel Nacional. Unidades responsables de estos vehículos que precisan la situación actual de su destino a nivel Departamental. Como también la situación actual de su estado ya sea en mantenimiento u otro. Por tanto, el SIPAPBOL es una herramienta que permitirá a los usuarios tener un acceso a través de una aplicación WEB. Para Ia calidad de la aplicación se hizo Ia prueba de satisfacción de ALFA / BETA, aplicación de la prueba de Capa Negra / Caja Blanca y también el estudio del Modelo MCCALL, con el propósito de obtener una aplicación que satisfaga las necesidades del usuario. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/884 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0004 GERMAN REBELION CALLIZAYA CONDORI 2011.pdf | 107,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.