Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUISPE, CARLOS OVIDIO CALLISAYA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T21:48:26Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T21:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/941 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN DE LA TESIS El presente trabajo de investigación científica se desarrolló en la ciudad de El Alto en las Unidades Educativas EBEN EZER (Grupo de Control) y ALMIRANTE MIGUEL GRAU - A (Grupo Experimental), la investigación es de tipo explicativo, donde se trabajó con los estudiantes del grado sexto de nivel secundaria, el diseño de investigación que se aplico es cuasi experimental, dentro de la investigación se trabajó con dos grupos de diferentes Unidades Educativas; en un primer momento se estableció a uno de los grupos; como control y al otro como experimental, seguidamente se aplicó la pre prueba a los dos grupos para ver la equivalencia, en este caso al curso sexto secundaria de la Unidad Educativa Almirante Miguel Grau A y a la Unidad Educativa Eben Ezer, del cual se obtienen datos en el problema de investigación, posteriormente se aplicó el debido procedimiento del taller, al Grupo Experimental con los "Talleres de Orientación Vocacional y Profesional que consiste en la intervención y la aplicación del taller, finalmente se aplicó la post prueba a los dos grupos. Para su correcta aplicación también se utilizó instrumentos, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a la naturaleza del fenómeno del problema en cuestión, como la observación, entrevista y el cuestionario, además se aplicó el taller de orientación vocacional al grupo experimental con la finalidad de contar con la participación amplia de los estudiantes. Se pudo lograr la conformación de un arupo experimental la cual tiene el chicto de orientar a los estudiantes de sexto de secundaria sobre la orientación a una elección de una carrera profesional, con talleres de orientación vocacional Además, se pudo evidenciar como los estudiantes del grupo experimental mejoraron sus conocimientos sobre el tema en cuestión, la cual esta plasmada en el capítulo IV (análisis e interpretación de los resultados obtenidos). | es |
dc.description.sponsorship | M. Sc. GROVER FRANKLIN GUTIERREZ CUTIPA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - COQC;197 | - |
dc.subject | ORINTACIÓN | es |
dc.subject | CLASIFICACIÓN | es |
dc.subject | ACTORES | es |
dc.subject | SISTEMA | es |
dc.title | LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LOS INTERESES PROFESIONALES EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS EBEN EZER Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU-A. DE LA CIUDAD DE EL ALTO. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO.docx | 640,87 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.