Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mauricio Montaño, Rudy Yerk | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T15:39:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T15:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1011 | - |
dc.description.abstract | El proyecto grado propone el desarrollo de un Sistema de Información Web para mejorar la gestión y control de los servicios turísticos ofrecidos por la agencia de viajes South Treks. La motivación surge de las deficiencias actuales en la organización y registro manual de información, que afecta la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. El sistema se basará en la metodología UWE y utilizará herramientas de código abierto como Laravel, PHP, y phpMyAdmin. Se aplicarán estándares ISO 25000 e ISO 27000 para garantizar la calidad y seguridad del software. La metodología incluirá fases desde el modelado de requisitos hasta el despliegue y mantenimiento. Entre los objetivos específicos se encuentran analizar y recolectar los requisitos, identificar herramientas necesarias, esquematizar el sistema, crear una base de datos, implementar el sistema y realizar pruebas de seguridad. La justificación técnica destaca la elección de herramientas de código abierto para reducir costos, mientras que la justificación social resalta la mejora en la productividad del personal. El proyecto también incluirá métricas de calidad basadas en la familia ISO/IEC 25000, estimación de costos utilizando el modelo COCOMO II, y pruebas de seguridad, incluyendo caja blanca, caja negra y pruebas de estrés con Apache JMeter. La metodología de recolección de datos se basará en la revisión documental y la recopilación de datos específicos para obtener una comprensión completa del sistema. Los límites del proyecto incluyen la imposibilidad de eliminación o modificación de datos por parte del personal, y el alcance abarca módulos como personal, clientes, reservas y recibos, rutas turísticas y reportes | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0401 | - |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS TURISTICOS | es |
dc.title.alternative | CASO: AGENCIA DE VIAJES SOUTH TREKS | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SIWGCST III.pdf | 7,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.