Título : | SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE MEDICAMENTOS Y GESTIÓN DE PACIENTES MEDIANTE CÓDIGO QR |
Otros títulos : | CASO: CLÍNICA “KENKO” |
Autor : | Choque Vargas, Martha |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | PG-;0367 |
Resumen : | 1.1. INTRODUCCIÓN A medida que la industria del cuidado de la salud continúa creciendo en tamaño y complejidad, el control de medicamentos y la gestión de los pacientes se ha vuelto cada vez más difícil y competitiva. A pesar de la reducción de los márgenes de beneficio, se espera que el personal laboral sea capaz de ofrecer conocimientos, asesoramiento y garantizar un excelente servicio de atención a los clientes y/o pacientes. Para ello, muchos buscan un software que les ayude a llevar a cabo sus operaciones diarias. Actualmente el desarrollo y creación de sistemas web se impone en el mundo como herramienta tecnológica para mostrarse en el mercado, de acuerdo a las perspectivas de la empresa y sus alcances. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo del Sistema integrado de Control de Medicamentos y Gestión de pacientes mediante código QR, tomando como guía la metodología UWE, utilizando como lenguaje de programación PHP 7 y como gestor de base de datos MySQL, el sistema se realizará en la CLÍNICA “KENKO” con el propósito de optimizar los procesos de trabajos. Se utilizará entrevistas para la recolección de datos, las que serán aplicadas al administrador del negocio, quien proporcionó la información necesaria para el análisis de los requerimientos que tendrá el sistema integrado. Así mismo, se hicieron observaciones del proceso de compras, ventas e inventario para tener elementos necesarios para incorporarlos en el sistema. La CLÍNICA “KENKO” es una empresa que cuenta con distintas áreas, una de ellas es el área farmacéutica cuya actividad es la venta de medicamentos y otra el área del consultorio médico el cual brinda atención a pacientes. En el área farmacéutica se pretende optimizar los procesos de compra y venta de medicamentos, en el área del consultorio generar un ticket con la información necesaria para el paciente, además de extender un carnet con código QR y así facilitar el acceso a su información en un sitio web. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1037 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martha Choque Vargas_PROYECTO DE GRADO 10-E 2022.pdf | 13,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.