Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Quispe, Wily Abraham | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T16:07:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T16:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1054 | - |
dc.description.abstract | 1.1 Introducción Con la existencia del internet y la tecnología se abre muchas posibilidades para implementar un sistema web para su crecimiento y fortalecimiento de la institución por que se maneja mucha información correspondiente en la institución y optimizarlos es muy importante tales como registro del personal, reportes, control de inventarios, etc. Por lo tanto, con un sistema web se facilita el uso de la información y la seguridad es mayor. Para poder realizar los viajes al sector de (Provincia Omasuyos – Chejepampa) acuden al terminal interprovincial de El Alto. Desde la fundación hasta la actualidad la institución de transporte no cuenta con un Sistema Web de Información, control y seguimiento por lo que es necesario una información de los eventos, publicaciones y avisos a los clientes que utilizan el transporte. Así también es muy importante el control y seguimiento de los transportistas dentro del sindicato para el buen servicio de los clientes. Se desarrolla e implementa un Sistema Web de Información, Control y Seguimiento a la institución para la información de los pasajeros y la mejor atención y comodidad de los mismos, de la misma manera para un buen manejo en la administración dentro de la institución. Esto ayudara de gran manera a la institución para su crecimiento y también para los pasajeros que estarán beneficiados en cada uno de sus viajes. Para la realización del proyecto se aplica las siguientes metodologías; (Metodología de Desarrollo OOHDM, Métricas de Calidad de Software ISO/IEC 25000, Estimación de Costos COSMIC, Seguridad ISO 27000, Pruebas al Software), Y se utilizará lenguaje de programación PHP, Framework Codeigniter, Gestor de Base de Datos MARIADB, Framework CSS BOOTSTRAP, también se hará según al requerimiento de la entrevistas y encuestas dadas por la institución. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0356 | - |
dc.title | SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SOCIOS | es |
dc.title.alternative | CASO: SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTES “DIPLOMÁTICOS” | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO WILY ABRAHAM QUISPE QUISPE.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.