Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA GUZMAN, YHARA BELEN | - |
dc.contributor.author | TICONA FLORES, LEYDA SALET | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T16:02:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T16:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | TS-063-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | La sociedad cambia constantemente y avanza, actualmente nos encontramos en la era digital en donde vemos que la tecnología se usa para diferentes áreas, a esto llegamos al uso de la realidad aumentada el cual permite sobreponer información visual sobre el mundo real. Esta tesis de grado consiste en la elaboración e implementación de una aplicación de realidad aumentada como herramienta orientada al proceso de enseñanza y aprendizaje, enfocada a la educación y enseñanza. El presente trabajo de investigación comienza con el estudio del tema, siendo así se plantearon los objetivos a cumplir, los problemas con los que se encontró la carrera de Odontología. También se describe de forma detallada y resumida todas las teorías empleadas en la aplicación. La creación de la aplicación de realidad aumentada orientada como herramienta permitió mejorar la enseñanza y aprendizaje, haciendo que al interactuar con los objetos 3D se pueda motivar el aprendizaje y reforzar los conocimientos de los estudiantes, implementando el uso de metodologías para la investigación y el desarrollo de la metodología XP, creando objetos 3D en Blender, usando Unity para crear escenarios en función de cartillas que fueron diseñadas en base a los libros de las materias de anatomía humana y embriología, con las que los docentes presentaban más problemas al desglosar la información. Los resultados obtenidos fueron exitosos siendo así que les gusto la aplicación a los doctores con los que se trabajó y el interés y aceptación del usuario. Eso nos demuestra que es posible integrar más herramientas de realidad aumentada orientada a la enseñanza y aprendizaje. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0069 | - |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | aplicación móvil | es |
dc.title | APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA ORIENTADA AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE | es |
dc.type | Tesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-YHARA BELEN SILVA GUZMAN- LEYDA SALET TICONA FLORES.pdf | TS | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons