Título : | EVALUACIÓN AGRONÓMICA PARTICIPATIVA DE DIEZ ACCESIONES AVANZADOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) EN CENTRO EXPERIMENTAL DE KALLUTACA |
Autor : | Mamani Mamani, Javier |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Citación : | IAG;43-2015 |
Resumen : | El cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un alimento muy importante de la región andina. La producción de este grano milenario en la región del Altiplano Norte del departamento de La Paz, tiene un bajo rendimiento y se producen en pequeñas parcelas. La misma es afectada por diversos factores como: suelo, clima, variedades y entre otras. Estos factores influyen en la producción de quinua con mejor calidad que demanda el mercado nacional e internacional. El objetivo de la presente investigación es evaluar las características agronómicas de diez accesiones avanzados de quinua. El estudio se realizó en Estación Experimental de Kallutaca, ubicada en la provincia Los Andes, del departamento de La Paz y se sitúa a una distancia de 20 km de la Ciudad de La Paz, en Bolivia. El diseño experimental que se empleó fue el diseño de bloques completamente al azar distribuido de forma aleatorio con 10 tratamientos y 4 bloques. Para la muestra se tomó al azar 10 plantas de cada unidad experimental, para evaluar las variables: fenológicas y agronómicas. Para la evaluación participativa se contó con 11 agricultores. Los resultados obtenidos fueron: días a la emergencia, donde las accesiones 0501, 0306, Kellu, 1270, 1354, 0334 y 0610 emergieron a los 11.50, 11.75, 11.75, 12.00, 12.00, 12.00 y 12.00 días en promedio respectivamente; en días a la floración, las accesiones 1270,1354, 0383, 0501, 0513 y Kellu alcanzaron a los 120.00, 120.50, 120.75, 120.75, 121.25 y 121.50 días en promedio; para días a la madurez fisiológica, la accesión Kellu alcanzó a los 169 días en promedio como semiprecoz; para la variable altura de la planta, las accesiones 0306, 0334 y 0610 alcanzaron en promedio de 77.40, 74.75 y 71.97 cm; en longitud de la panoja, las accesiones 1354 y 0513 obtuvieron mayor longitud en cm de 44.45 y 40.62 que otras; en diámetro de panoja, las accesiones 0610, 0306 y 0513 obtuvieron un diámetro de 6.70, 6.32 y 6.04 cm en promedio; en peso de 1000 granos, las accesiones 1270 (3.00 g), Kellu (2.70 g), 1354 (2.70 g), 0383 (2.50 g) y 0334 (2.50 g) no presentaron significancia; en rendimiento la mayor cantidad en kg/ha obtuvieron las accesiones 0383, 0513 y 1354 con 759.63, 756.73 y 692.13 kg/ha. Para la evaluación absoluta en fase de la floración la accesión 0383 fue considerada como mejor por su altura y follaje, seguida por la accesión 0513; en evaluación por orden de preferencias en post-cosecha, la accesión 0513 ha sido considerada la mejor por su grano mediano y uniforme, por su color blanco oscuro y mayor rendimiento. Por todo esto se recomienda distribuir las accesiones 0513, 0383 y 1354 por sus características culinarias que presentan. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1091 |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO JAVIER MAMANI MAMANI.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.