Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Navia, Carla Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:43:51Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T18:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1099 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, identificar las variables que influyen directa e indirectamente en el rendimiento de trigo harinero usando coeficientes de sendero. El estudio se desarrolló en la gestión agrícola 2013-2014 en tres localidades del departamento de Cochabamba: Yuraj Molino, Cruce Incallajta y Uyacti Punta. El ensayo en cada localidad fue establecido bajo un DBCA con tres repeticiones. Cada genotipo se sembró en 5 surcos de 4 m de largo y espaciado a 0,25 m. Los genotipos corresponden al ensayo denominado 20 SAWYT (Semi-Arid Wheat Yield Trial) introducido por el PN-Trigo desde el CIMMYT. Los análisis estadísticos se realizaron en basea: estadística descriptiva, análisis de coeficientes de correlación, análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos y análisis de coeficientes de sendero aplicando el método de Wright (1921). Mediante el análisis de coeficientes de sendero, se identificaron tres variables que influyeron directamente en el rendimiento. Altura de planta, número de espigas/m2 y peso de 1000 granos fueron los componentes principales que determinaron el rendimiento en las líneas de trigo, con un efecto directo de (P1 = 0,49), (P2 = 0,32) y (P3 = 0,25). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | IAG;60-2016 | - |
dc.subject | TRIGO, COEFICIENTES DE SENDERO, RENDIMIENTO. | es |
dc.title | COEFICIENTES DE SENDERO PARA RENDIMIENTO Y CALIDAD DE 15 LÍNEAS DE TRIGO HARINERO (Triticum aestivum L.) EN TRES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO CARLA PAOLA ESCOBAR NAVIA.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.