Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Condori Apaza, Cleto | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:45:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T18:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1100 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar los biolixiviados del proceso de vermicompostaje en sistema vertical de residuos sólidos urbanos y estiércol de bovino, en el Centro Experimental de Kallutaca de la Universidad Pública de El Alto, Laja - La Paz. Las variables químicas se analizaron mediante el Diseño Completamente al Azar con 5 tratamientos y 3 repeticiones. Las variables físicas y biológicas se analizaron mediante el Diseño Completamente al Azar con Sub muestreo con 5 tratamientos, 3 repeticiones y 5 muestras: Los tratamientos fueron: T1 (RSU 100%: EB 0%), T2 (RSU 75%: EB 25%), T3 (RSU 50%: EB 50%), T4 (RSU 25%: EB 75%) y T5 (RSU 0%: EB 100%). En el T4 y T5 se obtuvo un promedio adecuado de 17.2 ºC de temperatura, el pH más apropiado fue el T5 con un promedio de 8.7. El mejor desarrollo de las lombrices se observó en el T5 con un promedio de 18 lombrices cliteladas, 1 lombriz sub-clitelada, 66 cápsulas, 12 lombrices juveniles, con un total de 32 lombrices que registraron una biomasa de 14.3 g y se obtuvo unaganancia de 48.3 g de biomasa. Con respecto a las características químicas de los biolixiviados, el más alto contenido de nutrientes se obtuvo en el T2 con 91.12 mg P/L y 8301 mg K/L, T4 con 490 mg N/L, 0.24 mg Cu/L, 1.14 mg Zn/L y 4301 mg Cl/L y T5 con 343.43 mg Ca/L, 232.40 mg Mg/L, 4.23 mg Fe/L, 3.80 mg Mn/L, 1080 mg Na/L y 91.22 mg B/L. La concentración de metales pesados en los biolixiviados está por debajo de los umbrales de toxicidad. Finalmente, en el análisis económico se confirmó que el T1 fue el más rentable por presentar un alto rendimiento en la producción de biolixiviado, con un total de 32.13 litros y una relación B/C de 1.83. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | IAG;61-2016 | - |
dc.subject | VERMICOMPOSTAJE, RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, ESTIÉRCOL DE BOVINO, BIOLIXIVIADO. | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE BIOLIXIVIADOS DEL PROCESO DE VERMICOMPOSTAJE EN SISTEMA VERTICAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ESTIÉRCOL DE BOVINO, EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE KALLUTACA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO CLETO CONDORI APAZA.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.