Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marca Fernández, Rodrigo Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T19:33:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T19:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1114 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante la gestión agrícola 2013 - 2014, en la comunidad de Kallutaca de la provincia Los Andes departamento de La Paz, con la finalidad de Evaluar el comportamiento agronómico de 15 líneas seleccionadas para zonas semiáridas. Las mismas líneas eran provenientes del Centro internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) para evaluar la adaptabilidad en base al rendimiento de 15 líneas avanzadas de trigo harinero, donde fueron empleados un análisis descriptivo que comprende la media, el rango, máxima, mínima, varianza, desviación estándar y la asimetría. Análisis de varianza de con su respectivo modelo lineal (BCA) con su prueba de medias de Duncan que ha mostraron diferencias significativas entre las líneas investigadas. En el análisis de correlación simple permitió identificar coeficientes con mayor significancia (p˂0,05), entre las variables número de espiguillas por espiga con número de granos por espiga (r=0,70), numero de espiguillas por espiga con rendimiento (r=0,56), Se formaron cinco componentes principales con total 71% varianza acumulada. En el análisis espacial Biplot se mostraron cualitativas con diferentes ángulos, direcciones y distancias, donde que llegaron a identificar, que las variables número de granos por espiga y número de espiguillas por espiga están estrechamente relacionados con rendimiento. Mediante los análisis empleados se ha destacado las líneas L349 y L333 fueron las más sobresalientes al testigo-T89 con promedios de 2806,4 y 2201,3 kg/ha. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | IAG;81-2016 | - |
dc.subject | LÍNEAS, AVANZADAS, ARIDEZ Y ADAPTABILIDAD | es |
dc.title | ADAPTABILIDAD DE 15 LÍNEAS AVANZADAS DE TRIGO HARINERO (Triticum aestivum L.) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE KALLUTACA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO RODRIGO MARCOS MARCA FERNANDEZ.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.