Título : | EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE Y SECA DEL CULTIVO DE CEBADA (Hordeum vulgare L.) CON LA APLICACIÓN DE TRES DOSIS DE BIOL EN LA COMUNIDAD DE QUENACAGUA ALTA DEL MUNICIPIO DE PUCARANI |
Autor : | Gutierrez Huañapaco, Ronald Walter |
Palabras clave : | RENDIMIENTO, CEBADA, APLICACIÓN, DOSIS, BIOL. |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Citación : | IAG;83-2016 |
Resumen : | El presente trabajo se llevó a cabo en la zona del Altiplano Norte en la comunidad de Quenacagua Alta perteneciente al municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de La Paz, durante la gestión agrícola 2015 – 2016 y tuvo un objetivo general, evaluar el rendimiento de materia verde y seca del cultivo de cebada (Hordeum vulgare L.) con la aplicación de tres dosis de biol en la comunidad de Quenacagua Alta del municipio de Pucarani; El experimento fue evaluado bajo un diseño de bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, totalizando dieciséis unidades experimentales en un periodo de tres meses y dos semanas. El material vegetal que se utilizó para el presente trabajo de investigación fue semillas de cebada (Hordeum vulgare L.) variedad IBTA-80, proveniente de SEFO Cochabamba y como material orgánico se utilizó biol proveniente de un biodigestor de flujo continuo implementado por el proyecto PROLAGO - USAID. Los mejores resultados obtenidos fue con el tratamiento 100% biol con 97.43 cm en altura de planta, en número de hojas/planta con el tratamiento 100% biol con 33.68 hojas, en número de macollos/planta con el tratamiento 75% biol con 8.45 macollos, presentó mayores características agronómicas. Respecto a las variables de rendimiento se obtuvo con el tratamiento 100% biol en relación hoja/tallo con 0.26 g/g, mientras en materia verde con 25.00 t/ha y en materia seca con 13.8 t/ha. Y, finalmente en relación beneficio/costo los 4 tratamientos son rentables para la producción de cebada, pero el mejor tratamiento fue el 100 % biol con 2.173 es decirse recupera el capital invertido y se genera una ganancia de 1.73 Bs. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1115 |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO RONALD WALTER GUTIERREZ HUAÑAPACO.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.