Título : | INNOVACIÓN DIÁCTICA PARA CONSOLIDADR LAS NUEVAS CATEGORÍAS GRAMATICALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA "NAZCARA", 2014. |
Autor : | CHUI, CAROLINA TICONA |
Palabras clave : | TIPOLOGÍA INNOVACIÓN HITÓRICO MEDIOS |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | T - CCHT;247 |
Resumen : | RESUMEN El contemporáneo no podemos esconder que estamos en una nueva época, en un periodo de innovación de la ciencia y la tecnología, en el cual los desafíos de la Educación se han visto en un cambio profundo de Siglo XXI que trae un mundo diferente. El nuevo período requiere una educación contextualizada de acuerdo a la realidad y las necesidades culturales como esencia de un proceso de aprendizaje propio que vigoriza a las personas de construir sus saberes y conocimientos. El presente trabajo plantea innovar los materiales didácticos de enseñanza- aprendizaje de las categorías gramaticales en lengua castellana como tema central de la investigación para una adecuada expresión escrita y verbal en estudiantes de nivel secundario de la Unidad Educativa "Nazacara", que dé primicia de una necesidad de crear y utilizar los materiales convencionales, audiovisual y nuevas tecnologías, y cause el impacto persuasivo en el sistema educativo. En la indagación se efectúa un abordaje bibliográfico de textos y textos virtuales sobre el material didáctico, categorías léxicas en lengua española, deduciendo la misma es un proceso que implica esencialmente a sistematización de recursos, dirigidos al logro de los objetivos concretos para el progreso del aprendizaje de la comunidad científica. La investigación corresponde a un estudio descriptivo, se ha tomado como población holística de la Unidad Educativa "Nazacara" en sus estratos primordiales; 1 Director, 4 profesoras (rural), 5 profesores (urbano), 30 estudiantes de nivel primario, 38 estudiantes en nivel secundario. Por la reducida de la población escolar se realizó la muestra no probabilística y el muestreo de trozo, con los grados de 1º a 6º de nivel secundario. Se adecua para este trabajo sea un tipo de estudio descriptivo, cuyo diseño es no experimental o dirigida en particular transeccional descriptivo, aplicando técnicas e instrumentos necesarios, bajo un seguimiento controlado de 1º a 6º de secundaria por número reducido de estudiantes, se toma una muestra de tipo no probabilístico. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1152 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO.pdf | 252,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.