Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARIN AYALA, DENISSE | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T16:18:41Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T16:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | TS-070-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/115 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0062 | - |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES EN LA CIUDAD DE EL ALTO | es |
dc.type | Tesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Denisse Marin Ayala.pdf | TS | 6,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons