Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MACHACA TICONA, BLANCA STEFANI | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T16:21:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T16:21:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | TS-072-2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/117 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | TG;0060 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.title | BIOMETRICA FÁCIAL BASADO EN REDES NEURONALES APLICANDO EL ALGORITMO DE VIOLA - JONES | es |
| dc.type | Tesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-BLANCA STEFANI MACHACA TICONA.pdf | TS | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons