Título : | SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA SEGUIMIENTO DE HISTORIALES CLÍNICOS |
Otros títulos : | CASO: CLÍNICA VETERINARIA SCHNAUZER |
Autor : | CUSI SARZURI, WILMER |
Palabras clave : | Información Software UWE |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG-;0273 |
Resumen : | El presente Sistema Web permite a sus usuarios contar con un sistema que asista en sus servicios por acceder a la información requerida, de acuerdo a su nivel de usuario, sin depender de un lugar físico, ya que, al encontrarse en la internet, el ingreso a esta se puede realizar desde cualquier lugar con acceso a la red. El análisis, diseño y desarrollo presentados en este proyecto, concluyen con la entrega de un producto de Sistema de Información Web para Seguimiento de Historiales Clínicos para la Clínica Veterinaria “Schnauzer”. La metodología usada para desarrollar este proyecto ha sido UWE que permite crear un software amigable para los usuarios, en sus diferentes niveles, debido a que no todos los usuarios tienen un conocimiento pleno sobre el manejo de un sistema Web. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1180 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Universitario Wilmer Cusi Sarzuri PROYECTO DE GRADO | 6,24 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.