Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tola Mendoza, Mirna | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:02:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T18:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1210 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las TICs1 y la internet están en su apogeo, lo que implica que el ser humano hace uso de ello para comunicarse e informarse, ya no necesita ir hasta donde se almacena la información requerida, basta con tener acceso al servidor de la institución donde puede realizar su consulta, de tal manera que se le facilita mucho la obtención de información, por tal motivo el Instituto Técnico San Pablo tiene la necesidad de implementar un sistema de información académica que facilite las funciones que desempeñan los administrativos académicos de la institución y la obtención de información oportuna. De tal manera que el presente proyecto de grado se orienta en solucionar los problemas de la institución. Con la implementación del Sistema Informático de Gestión y Seguimiento Académico, se coadyuvará a desempeñar las funciones de los administrativos implicados en el área académico, para ello se considera los siguientes puntos importantes: inscripción de estudiantes nuevos y antiguos en la institución, realizar un historial del estudiante en toda la trayectoria en la institución, reportes informativos que ayuden a la institución a conocer el rendimiento académico. Se desarrolló un módulo de inscripción a las materias correspondientes a su semestre y el seguimiento de su historial académico para el estudiante. Aplicando la metodología UWE, el cual está pensado para adaptarse a cualquier tipo de proyecto, se pretende modelar el sistema según las necesidades de los usuarios, para el desarrollo del sistema se utiliza PHP y como gestor de base de datos MySql. De esta manera se pretende coadyuvar al personal administrativo (Dirección académica) del Instituto Técnico San Pablo a realizar una buena gestión de información y seguimiento del área académica, obteniendo información oportuna, confiable y fidedigna. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG;0197 | - |
dc.title | SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.title.alternative | CASO: INSTITUTO TÉCNICO SAN PABLO | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0197.pdf | 7,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.