Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZENTENO TANCARA, DANY JULIAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:47:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T18:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1246 | - |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de grado, Portal Web para fue desarrollado para Fortalecer el Turismo en Sectores Representativos de Bolivia a cargo de la empresa de turismo High Earth Adventure Travel encargado de prestar servicios turísticos con amplia experiencia, esto con el fin de entrar en competencia con otros destinos turísticos de origen internacional que ya han ido usando la red de Internet masivamente para mostrarse al mercado turístico mundial. Los antecedentes y actividades actuales de la empresa de turismo High Earth nos permitió contemplar la problemática con la cual se encontraba, teniendo como objetivo principal tener una herramienta online que pueda ayudar a estudiar la demanda de los turistas, que pueda ofrecer paquetes turísticos con ofertas, brindar información del clima actual de los lugares a visitar, tener un registro de sus clientes “usuarios”, administrar sus reservas con un carrito de compras. Para iniciar con el desarrollo del Portal Web utilizaremos la metodología ágil hibrida de Scrum y Kanban, la combinación de estas dos metodologías nos permite realizar nuestras tareas de tal manera que nosotros mismos tomemos el control del desarrollo del proyecto. También utilizaremos un método de ingeniería denominado UWE para elaborar de manera detallada la documentación del proyecto. Una vez concluido la etapa de desarrollo y diseño se utilizaron las métricas de calidad y seguridad de software basada en la norma ISO 9126 e ISO 27000 – 27001- 27002 y también se trabajó con las definiciones del manual de medición COSMIC. | es |
dc.description.sponsorship | EMPRESA DE TURISMO HIGH EARTH ADVENTURE TRAVEL | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0289 | - |
dc.title | PORTAL WEB PARA FORTALECER EL TURISMO EN SECTORES REPRESENTATIVOS DE BOLIVIA | es |
dc.title.alternative | CASO: EMPRESA DE TURISMO HIGH EARTH ADVENTURE TRAVEL | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PORTAL WEB PARA FORTALECER EL TURISMO EN SECTORES.pdf | 10,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
WhatsApp Image 2020-11-25 at 8.35.26 PM (1).jpeg | 514,13 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
WhatsApp Image 2020-11-25 at 8.35.26 PM (2).jpeg | 493,82 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
WhatsApp Image 2020-11-25 at 8.35.26 PM (3).jpeg | 557,9 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
WhatsApp Image 2020-11-25 at 8.35.26 PM.jpeg | 530,49 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
PORTAL WEB PARA FORTALECER EL TURISMO EN SECTORES.zip | 124,92 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.