Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BLANCO DIAZ, ISMAEL VIDAL | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T19:27:44Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-19T19:27:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/124 | - | 
| dc.description.abstract | Hoy en día los avances tecnológicos se van expandiendo más, aumentando su uso generando una revolución muy importante en el mundo de la comunicación, a causa de esto el Centro San Martin de Porres se tiene un gran movimiento de información y documentación mismos que son registrados y controlados mediante planillas el cual es limitado a falta de funciones que facilitan el servicio de manejo de información, han optado en la implementación del sistema de información vía Web, para automatizar la recopilación de información y procesamiento de datos, de esta manera poder mejorar la educación, salud y brindar una mejor atención. Así que se desea, plantea, desarrolla e implementa un “Sistema Web de Información Servicios de Educación y Salud” caso: Centro San Martin de Porres, cumplirá con las necesidades y requerimientos. Registro de integrantes (pacientes, estudiantes), docentes, médicos, calificaciones e informes médicos. Con la utilización de la metodología UWE UML (UML -Based Web Engineering) que tiene como base del Lenguaje De Modelado Unificado UML el cual modela las distintas etapas de evolución del nuevo sistema de software y herramientas de desarrollo a aplicaciones Web. La arquitectura MVC (Movimiento Vista Controlador) ayuda al desarrollo y a mantener separado los aspectos visuales de la lógica de administración, PHP es un lenguaje de programación y trabaja muy eficientemente con MariaDB como gestor de base de datos. Para el diseño responsivo (adaptable a dispositivos móviles) se utilizó el framework1 Bootstrap, acompañado de Javascript, JQuery. Para evaluar la calidad del software se utilizó ISO/IEC 9126 y finalmente para la estimación del costo de producto se usó COCOMO II basado en kilo líneas de código. 1 traducido aproximadamente como marco de trabajo, es el esquema o estructura que se establece y que se aprovecha para desarrollar y organizar un software determinado | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.relation.ispartofseries | PG-;0281 | - | 
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * | 
| dc.subject | metodología UWE UML (UML -Based Web Engineering) | es | 
| dc.subject | arquitectura MVC | es | 
| dc.subject | COCOMO II | es | 
| dc.subject | ISO/IEC 9126 | es | 
| dc.subject | PHP | es | 
| dc.subject | framework Bootstrap | es | 
| dc.subject | Javascript | es | 
| dc.subject | JQuery | es | 
| dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SALUD | es | 
| dc.title.alternative | CASO: CENTRO SAN MARTIN DE PORRES | es | 
| dc.type | Proyecto de Grado | es | 
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto_Ismael Vidal Blanco Diaz10_11.pdf | P.D.G | 4,97 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

