Título : | CARACTERISTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉYTODO AUDIOVISUAL EN LA ASIGNATURA DE LA LENGUA CASTELLANA DEL PROGRAMA DE POST - ALFABETIZACIÓN DEL NIVEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS DISTRITO Nº 8 CIUDAD DE EL ALTO |
Autor : | MARIN, RENE JULIO PEREZ |
Palabras clave : | IMPLEMENTACIÓN MÉTODO ASIGNATURA ALFABETIZACIÓN |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | T - RJMP;246 |
Resumen : | RESUMEN Se entiende por Post-alfabetización a programas de seguimiento destinado a reforzar y ampliar las habilidades de la lectura, escritura, gramática y expresión oral entre personas recién alfabetizadas del nivel 6to grado de Educación Primaria de Jóvenes y Adultos, asimismo a la capacitación técnica, mediante un conjunto de contenidos y objetivos a desarrollar, es decir, a todas las personas que no pudieron incorporarse al sistema educativo. Este trabajo fue realizado con la finalidad de describir las características del método audiovisual y el aprendizaje de la lengua castellana. Para este estudio se tomaron dos variables: el método audiovisual y el aprendizaje de la lengua castellana. La teoría educativa a considerar en esta investigación se establece dentro del paradigma positivista. La investigación fue desarrollada con el diseño No Experimental y el tipo de estudio Descriptivo. La población de estudio se consideró 3 grupos del Programa Nacional de Post-alfabetización y la muestra estuvo constituida de 27 participantes. Las técnicas utilizadas para este cometido son las encuestas estructuradas, las cuales fueron validadas por un estudio piloto, asimismo se calculó la confiabilidad a través del índice de consistencia Alfa de Cronbach del programa estadístico SPSS. Los datos obtenidos fueron presentados por medio de la estadística del programa Excel, a través del cual se organizó la información recabada en tablas y gráficos, los que describen los resultandos en porcentaje. Los datos reflejan que un mayor porcentaje sobre las características del método audiovisual, en cuanto al desarrollo de la video clase, logro de contenidos, pertinencia de contenidos y cartillas educativas de este programa, se comprendió que es "poco" adecuado para los participantes: y en el aprendizaje de la lengua castellana en todos sus componentes, se conoció que el aprovechamiento de los participantes ha sido "regular". |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1262 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 250,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.