Título : | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ASOCIADOS |
Otros títulos : | CASO: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE EL ALTO |
Autor : | CONDORI QUISPE, LUIS FELIPE |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | PG-;0303 |
Resumen : | 1 MARCO PRELIMINAR 1.1 INTRODUCCIÓN Los sistemas de información web se han convertido en una herramienta primordial para toda institución sea pública o privada que brinde servicios en el área de negocios, permitiendo almacenar, procesar y acceder a la información desde cualquier lugar, y así mejorar y automatizar los procesos que se realizan en la institución. El colegio de arquitectos de El Alto tiene como objetivo la representación y defensa gremial, asesoramiento, el apoyo a sus asociados mediante planes, programas y proyectos, que sirvan al desarrollo del arquitecto. Actualmente el colegio de arquitectos de El Alto es una institución que realiza el control y seguimiento de sus asociados de manera presencial, tanto en los registros como el seguimiento de los aportes que realizan los asociados en la institución, el siguiente proyecto propone aplicar la Tecnología a Internet para un mejor servicio y acceso a la información de sus asociados. El presente sistema consiste en el desarrollar un sistema de información web, para el control de asociados, El flujo de información para la institución es primordial para la toma de decisiones, permitirá desarrollar un “Sistema de información web de control y seguimiento de asociados”, con el fin de obtener información oportuna y confiable. La metodología y la herramienta a emplearse será: UWE (UML-Based Web Engineering), que tiene una variedad de diagramas que permiten modelar el sistema. El desarrollo del sistema se realizará con el lenguaje PHP, con una arquitectura de desarrollo de software MVC (modelo, vista, controlador) y el framework Codeignaiter el cual permite el desarrollo del software de una forma más organizada, y como gestor de base de datos MariaDB. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1269 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0303 Luis Felipe Condori Quispe.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.