Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAMBI BAUTISTA, LUIS FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:25:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T20:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1291 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN En el presente proyecto de grado se implementa el sistema Web de información para el centro de salud “SAN PEDRO” lo cual atienden a los pacientes día a día. El proyecto se dirige a los problemas que presenta el centro de salud en manejo de información, gestión de historiales clínicos, la programación de las citas médicas hacia los pacientes, también la falta de información de los tratamientos que realiza el centro de salud y la información de los precios de cada tratamiento odontológica. Por lo mencionado se implementa el software para la administración de la información de los pacientes, la facilidad de obtener historiales clínicos, información inmediata sobre los tratamientos que se realizan en el centro de salud y la información necesaria de los costos de cada tratamiento. Para que los pacientes vayan al centro de salud ya teniendo la información necesaria para poder hacer una cita médica. El propósito del sistema es reducir el tiempo en las búsquedas de la información para el seguimiento de las historiales clínicas, citas médicas y como también al momento del registro de un nuevo paciente, el sistema también beneficia a los pacientes para saber la información de los tratamientos que se realiza en el centro de salud y como también los costos de los tratamientos. Para ello se utilizó la metodología UWE lenguaje de programación PHP, JavaScript, Bootstrap un gestor de base de datos MySQL, se trabajó bajo la arquitectura MVC para a calidad de software se utilizó la ISO 9126 para la estimación de costos se utilizó COCOMO II. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | PG-;0317 | - |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACION,HISTORIAL CLINICA,ODONTOGRAMA | es |
dc.title | SISTEMA WEB DE CONTOL Y SEGUIMIENTO DE CONSULTA ODONTOLOGICA | es |
dc.title.alternative | CASO: CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE CURAHUARA. | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0317 LUIS FERNANDO CHAMBI BAUTISTA.pdf | 7,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.