Título : | SISTEMA WEB DE GESTION DE HISTORIAL CLINICO VETERINARIO Y CONTROL DE ADOPCIONES |
Otros títulos : | CASO: UPEA CARRERA MEDICINA VETERINARIA ZOOTECNIA, CLINICA VETERINARIA UPEA. |
Autor : | MAMANI CASAS, DAN CRUZ |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | PG-;0330 |
Resumen : | 1.1 INTRODUCCIÓN En la actualidad las instituciones públicas y privadas han comprendido la importancia de implementar un sistema como medio de apoyo a la gestión de historial y control de acceso inmediato a recursos, servicios y precios módicos para la sociedad, en particular con la urbe alteña, tener control sobre los datos y la información de diversos documentos permite mejora en disponibilidad y confiabilidad. Por lo cual se exige que las empresas e instituciones mejoren el uso tecnológico. La U.P.E.A cuenta con varias carreras actualmente y cada día va en constante crecimiento tanto a nivel de infraestructura como a nivel académico, el Área de Ciencias Agrícolas Pecuarias y Recursos Naturales cuenta con la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dentro de esta carrera se encuentra la Clínica Veterinaria U.P.E.A., esta se encarga de mantener y gestionar los recursos, con actividades que puedan atender a los animales de diferentes especies en particular a la canina y felina, sin embargo al estar en crecimiento el espacio otorgado se encuentra en una parte de la Universidad, con limitaciones de infraestructura, el manejo de los historiales clínicos se controla de manera manual, cabe recalcar que la Clinica también procede como intermediario entre personas que quieran dar en adopción a sus mascotas y las que quieren adoptar para hacerse cargo de estas. El historial clínico es de constante manejo ya que la comunidad estudiantil de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia, auxiliares, pasantes y estudiantes los solicitan para sus actividades académicas, lo que hace que los documentos se deterioren e incluso en ocasiones se genera la pérdida de estos documentos. En la Clínica Veterinaria U.P.E.A. se controla el acceso a la documentación solo al personal autorizado, como en este caso los recursos y servicios, el desarrollo de un sistema web ayudará de gran manera en los registros diarios, permitirá visualizar tratamientos, adopciones, historiales, estadísticas, etc. Así también para aquellas mascotas que están en proceso adopción, también brindará información detallada a los usuarios en general para el seguimiento de estas. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1298 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-0330 DAN CRUZ MAMANI CASAS.pdf | 38,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.