Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAMANI, JOSE LUIS QUISPE | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T19:40:17Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T19:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1362 | - |
dc.description.abstract | La participación comunitaria de padres de familia en el sistema educativo, es reconocido por la ley de educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez promulgada el 20 de diciembre de 2010, quienes toman las decisiones con una plena participación de la comunidad educativa para que respondan a intereses de la colectividad, antes de la ley del sistema educativo plurinacional, la familia es el factor más importante que incide en el proceso de enseñanza aprendizaje. La presente investigación es importante para el mejoramiento de la calidad de educación, la influencia de los padres de familia en el rendimiento escolar son piezas fundamentales para la construcción del conocimiento como producto de las relaciones entre padres e hijos/as tendrán bases sólidas para magnificar los valores que la ayudarán en su desarrollo como individuo y mejorar el rendimiento y el éxito escolar. Por tal razón partimos de la siguiente interrogante ¿Cómo influyen los padres de familia en el rendimiento escolar en estudiantes de sexto primaria de la Unidad Educativa Fiscal 6 de Junio Cosmos 79 de la ciudad de El Alto 2014? Para responder a la pregunta formulada, se trazó el siguiente objetivo de estudio: Determinar la influencia de los padres de familia en el rendimiento escolar en estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa Fiscal 6 de Junio Cosmos 79 de la ciudad de El Alto gestión 2014. Para ello se plantea la siguiente hipótesis de investigación: "Los padres de familia influyen positivamente en el rendimiento escolar en estudiantes de Sexto de Primaria de la Unidad Educativa Fiscal 6 de junio Cosmos 79 de la ciudad de El Alto en la gestión 2014". En el marco teórico se sustenta con tres áreas: Maco Jurídico, en las que se señalan las normas legales en las que se asientan el trabajo, marco conceptual, donde se menciona algunos conceptos puntuales sobre aspectos relacionados al tema y marco temático en el que se desarrollan aspectos generales relacionados al tema fundamental de trabajo de investigación. En cuanto a la metodología, el estudio de investigación es Transeccional Correlacional y el diseño metodológico no experimental, se ha utilizado una muestra no probabilistica y por conveniencia, con un enfoque metodológico cuantitativa, el método científico deductivo y los instrumentos de investigación que se han aplicado cuestionarios a: docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 6 de Junio Cosmos 79 de la Ciudad de El Alto. En cuanto a los resultados se puede evidenciar en las conclusiones de investigación de tesis, demuestra claramente una regularidad en todos los niveles registrados, lo cual se respalda con los resultados obtenidos de la investigación, el incumplimiento a los objetivos propuestos, la hipótesis de la investigación se ha comprobado de manera aceptable o regular con la influencia de padres de familia en su rendimiento de aprendizaje de sus hijos/as. Finalmente se presenta conclusiones, recomendaciones y propuestas que titula la influencia positiva de padres de familia en relación al rendimiento escolar, es una propuesta se pretende elevar la calidad y eficiencia de la educación, con participación y colaboración de los padres de familia, estudiantes y docentes, cuyos resultados conduzcan para mejorar la calidad educativa con formas de participación, colaboración de padres de familia en el sistema educativo. La participación activa de los padres de familia, permitan mejorar los logros académicos de sus hijos/as, quedando reflejada la importancia de incrementar el control, el dialogo y la cooperación en todos los niveles de educación. | es |
dc.description.sponsorship | M.Sc. Lic. INFANTE GERMAN RAMOS QUINO | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - JLMQ;277 | - |
dc.subject | FAMILIA | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es |
dc.subject | ESTILO | es |
dc.title | LA INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE SEXO DE PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 6 DE JUNIO COSMOS 79 DE LA CIUDAD DE EL ALTO GESTIÓN 2014. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 270,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.