Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESCOBAR, JUAN ALARU | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T14:57:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T14:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1375 | - |
dc.description.abstract | iii RESUMEN La presente investigación hace referencia a los valores sociocomunitarios del proyecto socioproductivo PSP y su influencia en la formación integral y holística a estudiantes de quinto de secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa “Adela Zamudio-A” del Distrito 2 de la ciudad de El Alto, Problemática que surge a partir de la pérdida de valores sociocomunitarios en la familia y en la comunidad. Estos anti-valores provocó la erosión de los valores. Preocupación que generó en padres de familia, maestros y autoridades educativas de la comunidad. Fundamentada en éstos antecedentes, la presente investigación, se desarrolló durante las gestiones 2017 y 2018, siendo la base, el diseño metodológico de investigación no experimental, transeccional explicativo causal, con una población de estudio de 107 personas entre estudiantes, maestras(os), administrativos y padres de familia. El propósito de la presente investigación es explicar la influencia de valores sociocomunitarios del proyecto socioproductivo en la formación integral y holística en estudiantes. A través de objetivo que permitió guiar la trayectoria del estudio, mediante métodos teóricos inductivo, deductivo, de análisis, síntesis y técnicas de encuestas y empleo del cuestionario, observación y entrevista, con 27 preguntas cerradas en escala de Lickert, dirigidas a la población de estudio. Validado por el juicio de un experto, por el problema de investigación y por el proceso de revisión cuyo valor fue de 3.9. de “T de Student”. Los resultados obtenidos en el trabajo de campo, permitió afirmar que la hipótesis de investigación fue la correcta en sentido que existen datos muy importantes que respaldan esta afirmación, que “los valores socio comunitarios del proyecto socioproductivo desarrollado en la Unidad Educativa sí influyen favorablemente en la formación integral y holística a estudiantes de quinto de secundaria”. Finalmente, se generó una propuesta educativa, a partir de valores, cuyo objetivo principal fue fortalecer la formación integral y holística en estudiantes mediante la convivencia armónica del “Vivir bien en familia y en Comunidad”. | es |
dc.description.sponsorship | LIC. RENE EMILIO FERNANDEZ QUISPE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - JEA;307 | - |
dc.subject | VALORES | es |
dc.subject | FORMACIÓN | es |
dc.subject | INTEGRAL | es |
dc.subject | HOILISTICA | es |
dc.title | LA INFLUENCIA DE LOS VALORES SOCIOCOMUNITARIOS DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL Y HOLÍSTICA EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADELA ZAMUDIO – A” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JULIO ULTIMO 2019.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.