Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAMANI, OSCAR VIDAL SAMO | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T14:22:00Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T14:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1388 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN En la actualidad una de las mayores dificultades que se presenta en la educación superior universitaria para el aprendizaje de la Estadística, es la concepción que se tiene de ella; es un área que requiere de mucho razonamiento lógico, pensamiento analítico, considerándola de gran de dificultad para el aprendizaje del estudiante a pesar de que en la vida diaria siempre está implícita la Estadística y su respectiva aplicación; el título de la tesis es: “Aula virtual Moodle como herramienta didáctica de la asignatura de Estadística II en el 4º semestre de la carrera Ciencias de la Educación – UPEA”. En el este trabajo se muestra el proceso que se dio para implementar la plataforma virtual Moodle en aula, que esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de involucrar aún más las TICs como herramienta en los procesos de enseñanza aprendizaje, permitiéndole al docente una forma de interacción virtual con el estudiante y motivando a estos por la apropiación de su proceso de adquisición del conocimiento, que es en el caso particular en la asignatura de Estadística II. Se trabajó con una muestra de 65 estudiantes del 4º semestre de la carrera Ciencias de la Educación, en el que se analizó los resultados de la encuesta aplicado en dicha muestra, además se realizó la entrevista y las observaciones a 33 estudiantes en aula de manera presencial y no presencial (a distancia), el tipo de investigación explicativa de diseño experimental del tipo cuasi experimental transeccional en el que se aplicó la experimentación llegando a obtener los cursos taller de capacitación de la plataforma Moodle, obteniendo un resultado satisfactorio por parte de los estudiantes del 4º semestre de la carrera Ciencias de la Educación. Después de las actividades del taller de capacitación se obtuvieron resultados en que los estudiantes tuvieron una mayor satisfacción al conocer un poco más la plataforma Moodle y lograr así un aprendizaje efectivo, por otro lado, la misma didáctica del docente aplicado en clases virtuales vía online que vieron efectivo los estudiantes para la comprensión de la asignatura compartiendo recursos, herramientas, materiales digitales y videos tutoriales de la asignatura y su fortalecimiento. | es |
dc.description.sponsorship | M.Sc. Lic. JHONNY CHAMBI MOLLERICONA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | OVMS;350 | - |
dc.subject | AULA | es |
dc.subject | MOODLE | es |
dc.subject | VIRTUAL | es |
dc.subject | ESTADISTICA | es |
dc.title | AULA VIRTUAL MOODLE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA II EN EL 4º SEMESTRE DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – UPEA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL OSCAR 2020.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.