Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHOQUE CANTUTA BENEDICTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T14:21:18Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T14:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1457 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente Tesis titulado “factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación (sede Académica desconcentrada Achacachi) de la Universidad Pública de El Alto, gestión 2021”, se desarrolló en la ciudad intermedia de Achacachi, donde funciona una de las sedes académicas de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto. La investigación consta en un trabajo de la variable más relevante dentro del ámbito de la personalidad, tanto desde una perspectiva efectiva como motivacional; en este sentido se desarrolla en las principales direcciones: describir de qué manera los factores sociales y económicos influyen en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. La población que participo de la investigación, fuero los estudiantes de los 10 semestres (de 1º a 10º) así mismo el coordinador y el director de la Carrera Ciencias de la Educación. La metodología que se implemento es de diseño de investigación no experimental, estudio descriptivo. Posteriormente se realiza una revisión general sobre el desarrollo en las distintas etapas de la vida, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con una mirada educadora luego se abordan los distintos conceptos del rendimiento académico; jugando un rol muy importante en la determinación de los factores que influyen en el desarrollo del académico del sujeto en su formación académica. De esta manera, se identificaron aspectos que determinan la influencia en rendimiento académico, por lo tanto estos pueden suceder por los diferentes causa o situaciones que atraviesan los estudiantes como factor social, económico, académico, conductual, emocional, cognitivo, físico y hábitos, etc. En los universitarios porque es gran importancia y relevancia. El trabajo de campo se ha basado principalmente en la aplicación de la técnica de la encuesta a través de cuestionarios estructurados para estudiantes y así mismos la entrevista estructurada para el coordinador y el director de la carrera. | es |
dc.description.sponsorship | M.Sc. BENJAMIN RICARDO YUJRA YUJRA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - BCHC;465 | - |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | ACADÉMICO | es |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
dc.subject | EDUCACIÓN | es |
dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (SEDE ACADÉMICA DESCONCENTRADA ACHACACHI) DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO GESTIÓN 2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS BENEDICTO 2022 REVISADO.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.