Título : | “PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DEL PROCESO TEORICO Y PRÁCTICO EN EL CENTRO COMUNITARIO FUNDACIÓN LA PAZ DE LA ZONA TAHUANTINSUYO DISTRITO 5 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 2015” |
Autor : | HUARICALLO CHURA, REMEDIOS |
Palabras clave : | PREVENCIÓN DELITO PROCESO COMUNITARIO |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | PG - RHCH;258 |
Resumen : | RESUMEN El crecimiento desmesurado de la Trata de personas1, ha propiciado un escenario en el cual todos y todas somos potenciales víctimas ante este delito de lesa humanidad. Sin embargo, existen poblaciones que presentan mayor índice de vulnerabilidad, como es el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) a través de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC), han recomendado realizar acciones para atenuar y abolir este flagelo, entre ellos la prevención a partir de la educación. En esta lógica el proyecto “PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DEL PROCESO TEÓRICO Y PRÁCTICO EN EL CENTRO COMUNITARIO FUNDACIÓN LA PAZ DE LA ZONA TAHUANTINSUYO DISTRITO 5 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 2015”, concentro sus esfuerzos para empoderar a la población del Centro Comunitario, “Fundación La Paz”, de la zona Tahuantinsuyo, que en su mayoría son niños, niñas y adolescentes, sin dejar de lado a las educadoras, para que desarrollen conocimientos conceptuales (saber), procedimentales (hacer), y actitudinal (ser y convivir), para identificar posibles hechos de trata de personas con énfasis en los principales fines delictivos identificados: explotación sexual comercial y explotación laboral, la dinámica que conlleva este delito y si en el caso que identifique casos de personas víctimas puedan saber qué hacer y donde acudir, todo ello respetando el contexto socio religioso en donde se desenvuelven, Los enfoques priorizados son la prevención y educación popular2, Para la planificación del proyecto se llegó a utilizar el Modelo Lógico (conocido también como ‘cadena de resultados’), Marco de medición del rendimiento en el Eje de Capacitación-Sensibilización. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1482 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
B.pdf | 197,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
C.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.