Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | VARGAS PATY, CAROLINA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:53:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T20:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1647 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN En todo proceso de enseñanza-aprendizaje existe una comunicación simultánea entre los estudiantes y el docente, de esta manera surge la enseñanza como intermediaria, haciendo de ella uno de los principales factores para llevar a cabo dicho proceso. Como parte fundamental se definirá al diseño gráfico como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basándose principalmente en el diseño de información, explicando que es y en qué consiste, pero enfocándonos de manera específica en la infografía. Por último, se hará mención de qué es y cómo se define la infografía desde el punto de vista educativo para así valorizar su uso como herramienta de aprendizaje. En el campo educativo la infografía está en auge, las razones no se le atribuyen a la moda tecnológica, sino a la forma en el cual es posible organizar la información, ya que su estructura puede generar contenidos: ✓ Más interpretativos, que en un simple esquema. ✓ Mayor poder de analizar a detalle, que en tablas de datos. ✓ Más interesante para explorar, que en los textos escritos y las presentaciones. ✓ Y mucho más breve, que un vídeo. Gracias a su poder comunicativo e interactivo la infografía puede convertirse en un recurso didáctico al incorporarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pueden brindar beneficios significativos como: fuente de información para facilitar la comprensión de contenidos, así como un medio para incentivar la creatividad y forma de expresión de los estudiantes. | es |
dc.description.sponsorship | LIC. MABEL ZULEMA MENACHO YUGAR | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | INF.ED-VPC;61 | - |
dc.subject | INFORMATICA | es |
dc.subject | RECURSO | es |
dc.subject | DIDÁCTICA | es |
dc.subject | APRENDIZAJE | es |
dc.title | “LA INFOGRAFÍA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE” | es |
dc.type | Monografía | es |
Aparece en las colecciones: |
|