Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMACHI MAMANI, FELIX ZENON | |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T22:57:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-23T22:57:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/172 | |
dc.description.abstract | Es evidente que hoy en día los avances y alcances de la tecnología sean expandido, aumentado aceleradamente su uso y generando una revolución muy importante en el mundo de la comunicación digital y el uso continuo del Internet, a causa de esto las instituciones tanto públicas como privadas han optado en la implementación de sistemas de información vía web, con el objetivo de facilitar difundir y promocionar los servicios que se ofrecen para su uso. Debido a este avance tecnológico, es la razón que la institución vio la opción de contar con un Sistema Web, para obtener información de los viveros existentes y realizar una recopilación y procesamiento de datos, además de la centralización en una base de datos , y tener una georreferencia de ellos, de esta manera poder brindar información clara. Siendo la ABT una institución dependiente de nuestro Gobierno y encargado del cuidado y preservación de nuestra madre tierra, tiene la necesidad de contar con un sistema de registro adecuado que le permita disponer de información adecuada de los viveros en nuestro departamento de La Paz. Actualmente la institución hace la centralización de información de forma inadecuada en planillas Ecxel, Siendo esta situación una problemática identificada dentro de la Institución provocando un perjuicio y problema. Viendo esta situación en la institución nace el proyecto titulado “Sistema de Registro Geolocalización de Viveros en el Departamento de La Paz”. El mismo que está desarrollado en atención a todas las necesidades, requerimientos y los objetos planteados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras. Para su desarrollo se aplicó en cada una de las actividades, la metodología UWE para el modelado del Sistemas Web, cumpliendo con sus fases: Modelo de requerimientos, modelo de contenido, modelo navegacional, modelo de presentación y modelo de procesos. Sucesivamente el sistema se desarrolló con el lenguaje de programación PHP, con la ayuda del framework Bootstrap y Laravel. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0249 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | SISTEMA DE REGISTRO GEOLOCALIZACION DE VIVEROS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
P.D.G- FELIX ZENON LIMACHI MAMANI.pdf | P.D.G. | 6,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons