Título : | EFECTO DE TRES DIFERENTES SUSTRATOS EN LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA DEL SAUCO (Sambucus peruviana K.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE KALLUTACA |
Autor : | LAIME LANCO, ABRAHAM JUAN |
Fecha de publicación : | jun-2025 |
Citación : | 449; |
Resumen : | El trabajo de campo de la presente investigación, se la realizo en el Centro Experimental de Kallutaca de la carrera ingeniería agronómica de la Universidad Pública de EL Alto; con la finalidad de evaluar el efecto de tres diferentes sustratos en la propagación vegetativa del sauco, mediante el porcentaje de sobrevivencia y numero de brotes, evaluadas cada 15 días, durante el periodo de prendimiento radicular. Se evaluó la propagación con muestras de esquejes de sauco en un ambiente protegido, bajo el diseño experimental de bloques completos al azar, con el objeto de seleccionar el sustrato con mayor porcentaje de enraizamiento. El enraizamiento se realizó en sustratos de turba y arena combinados entre sí, logrando 4 tipos de sustrato, por un periodo de 120 días. El mayor porcentaje de esquejes vivos 98.8% y el mejor para el enraizado 100% se presenta con el sustrato formado por turba y arena relación 1:1. En cuanto a la longitud de raíz no se muestran diferencias significativas, la mayor longitud 18.02 cm obtenido con el sustrato conformado por turba al 100%, no así a los obtenidos con el sustrato de arena relación 1 (17.39cm) siendo este el menor en cuanto a longitud. En cuanto al número de raíces el mejor sustrato fue de turba al 100% con un número de raíces de 4.69. En la emisión de brotes el mayor índice se presenta con el sustrato formado por Turba y arena 2:1. Por lo tanto, aunque los tipos de sustrato hayan generado condiciones favorables para la formación de brotes en los esquejes, esto es independiente a la formación de raíces, caracterizándose por ser mínimo el número de brotes en cortos días. La relación beneficio costo realizada. Muestra que el T2 turba y arena 1:1, llega a obtener una mayor ganancia de 1.25. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1781 |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO - INGENIERIA AGRONOMICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Correccion final Tesis oficial abraham.pdf | EFECTO DE TRES DIFERENTES SUSTRATOS EN LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA DEL SAUCO (Sambucus peruviana K.) EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE KALLUTACA | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.