Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUANCA CHEJJO, JHEIMY | - |
| dc.contributor.author | GUARACHI LAURA, EDWIN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T17:22:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T17:22:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1954 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo caracterizar la calidad de las fuentes de agua para el consumo humano y para el riego en la comunidad de Corpuma del Municipio Jesús De Machaca – La Paz, por medio de la identificación de las fuentes de agua; la determinación de las aguas para consumo humano según los parámetros físico-químicos y bacteriológicos; y el establecimiento de aguas para riego de acuerdo a los parámetros físico-químicos y normas H. Greene FAO, Riverside y L.V. Wilcox. El método de investigación fue descriptivo y comparativo. Según los resultados, se identificó seis fuentes de agua, de las que se obtuvo tres muestras, dos para consumo humano (época seca y húmeda), y otra para riego (sólo en época seca). De acuerdo a los resultados físico-químicos, las aguas para el consumo humano se encuentran dentro los valores aceptables según la NB-512 en época seca y húmeda, excepto la muestra FA-01con dureza y sulfato en 600 mg/l y 439,1 mg/l que superan los valores máximos establecidos por la NB-512, además, según los parámetros bacteriológicos, hay presencia de Coliformes totales en la época húmeda y seca, asimismo, en época húmeda existe la presencia de Escherichia coli. La conclusión ha sido que las fuentes aguas no son 2 aptas para consumo humano. Al contrario, según los resultados del análisis físico-químico y normas H. Greene FAO, Riverside y L.V. Wilcox de las aguas del rio Corpuma, estas aguas son buenas para el riego. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | BIÓSFERA;5 | - |
| dc.subject | Fuentes de agua, riego, coliformes totales, Escherichia coli | es |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA EN CALIDAD Y USOS EN LA COMUNIDAD CORPUMA DEL MUNICIPIO JESÚS DE MACHACA – LA PAZ | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Articulos cientificos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JHEIMY HUANCA CHEJJO, EDWIN GUARACHI LAURA.pdf | CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA EN CALIDAD Y USOS EN LA COMUNIDAD CORPUMA DEL MUNICIPIO JESÚS DE MACHACA – LA PAZ | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.