Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALDA ALIPAZ, ANGELA RUTH | - |
| dc.contributor.author | MENDOZA SEGOVIA, REINALDO | - |
| dc.contributor.author | VICENTE ROJAS, JUAN JOSÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T17:46:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T17:46:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1958 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se efectuó en el Municipio de Achocalla, comunidad Uypaca de la provincia Murillo del departamento de La Paz, durante la gestión 2019. El objetivo de la investigación fue:Evaluar la producción de tomate (Solanum lycopersicum) incorporando biocarbón, en condiciones de invernadero, se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con tres tratamientos, cuatro repeticiones y un total de doce unidades experimentales, en un periodo de 5 meses. La aplicación del biocarbón se realizó antes del trasplante por dos métodos: tratamiento 1 (T1) biocarbón localizado, consiste en poner el carbón activado a una profundidad de 40 cm bajo suelo, donde; se ubica la planta, tratamiento 2 (T2) biocarbón al voleo, en este caso se dispersa en toda el área experimental. En ambas partes se le aplicó 5 kg de biocarbón activado, con el objetivo de identificar el sistema de aplicación más sobresaliente, para ello se evaluó la longitud, diámetro, peso, número de fruto y rendimiento de los frutos cosechados, tratamiento 3 (T0) testigo. Los resultados obtenidos fueron: T1 (biocarbón localizado) tuvo un promedio de 4.43 cm longitud de fruto, 5.05 cm de diámetro de fruto, 16.96 número de fruto/planta y 80.86 g/fruto peso de frutos. El T2 (biocarbón al voleo) mostró 4.55 cm longitud de fruto, 4.95 cm diámetro de fruto, 18.08 número de fruto/planta y 73.21 g/fruto peso de frutos y el tratamiento T0 (testigo) presentó 4.15 cm longitud de fruto, 4.85 cm diámetro de fruto, 14.08 número de fruto/planta y 64.48 g/fruto peso de frutos. Respecto a la variable de rendimiento el T1 (biocarbón localizado) mostró 1.37 kg/planta, T2 (biocarbón al voleo) presentó 1.32 kg/planta y el T0 (testigo) mostró 0.91 kg/planta. Los tres tratamientos presentaron un B/C > 1, lo cual significa que son aceptables y rentables para la producción del cultivo de tomate variedad Flora dade, pero el mayor beneficio costo obtuvo el T1 (biocarbón localizado) con 1.47, seguido por el T2 (biocarbón al voleo) con 1.41 y por ultimo T0 (Testigo) con 1.16. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | BIÓSFERA;5 | - |
| dc.subject | biocarbón, Solanum lycopersicum, producción | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (Solanum lycopersicum) CON LA INCORPORACIÓN DEL BIOCARBÓN EN CONDICIONES DE INVERNADERO, COMUNIDAD UYPACA MUNICIPIO DE ACHOCALLA | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Articulos cientificos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANGELA R. VALDA ALIPAZ.pdf | EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (Solanum lycopersicum) CON LA INCORPORACIÓN DEL BIOCARBÓN EN CONDICIONES DE INVERNADERO, COMUNIDAD UYPACA MUNICIPIO DE ACHOCALLA | 553,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.