Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHÁVEZ, SOLEDAD | - |
| dc.contributor.author | JALLASI, REYNA | - |
| dc.contributor.author | TICONA, MIRIAM | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T19:46:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T19:46:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1965 | - |
| dc.description.abstract | La papa es un cultivo que sufre de distintas afecciones de plagas y enfermedades reduciendo de gran manera la productividad, en tal sentido es necesario buscar alternativas que puedan proporcionar material genético libre de afecciones en un corto tiempo. Teniendo en cuenta estos aspectos el objetivo de esta investigación es la de la obtener una concentración adecuada del regulador de crecimiento bencil amino purina (BAP) para su establecimiento en la fase de multiplicación, para ello se utilizaron tres concentraciones de 0.15 mg, 0.20 mg y 0.25 mg. El material vegetal se obtuvo del laboratorio de biotecnología los cuales ya estaban en condiciones para realizar la multiplicación, para cada concentración se tubo 60 tubos de ensayo y en total se evaluaron 180 microplantas. Para los 180 microplantas se utilizaron las Sales minerales y vitaminas del medio basal MS Murashige y Skoog ,1962, el equipo que se utilizó fue cámara de flujo. Los explantes de papa se conservaron en el ambiente que proporcionaría los medios necesarios para que se desarrollen en este caso se los dejo en la cámara de crecimiento. Para la obtención de los resultados se procedió mediante la observación para las variables de porcentaje de contaminación, porcentaje de necrosis, porcentaje de establecimiento y presencia de raíces y se realizó la interpretación de los datos obtenidos mediante análisis descriptivo en donde muestra que 0,15 mg de BAP es más efectivo que los otros dos tratamientos en cuanto a establecimiento de las vitroplantas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | BIÓSFERA;3 | - |
| dc.subject | Producción, Pre-Básica, Regulador | es |
| dc.title | EFECTO DE TRES CONCENTRACIONES DEL REGULADOR DE CRECIMIENTO BENCIL AMINOPURINA (BAP) EN LA MULTIPLICACIÓN IN VITRO DE PAPA HUAYCHA (Solanum tuberosum) | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Articulos cientificos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CHÁVEZ SOLEDAD, JALLASI REYNA, TICONA MIRIAM.pdf | EFECTO DE TRES CONCENTRACIONES DEL REGULADOR DE CRECIMIENTO BENCIL AMINOPURINA (BAP) EN LA MULTIPLICACIÓN IN VITRO DE PAPA HUAYCHA (Solanum tuberosum) | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.