Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DELGADO CALLISAYA, PEDRO ANGEL | - |
| dc.contributor.author | BUSTOS FERNÁNDEZ, FRANZ | - |
| dc.contributor.author | DELGADO CHOQUE, ERICK JHEICOB | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T19:59:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T19:59:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1967 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar las características microscópicas de espermatozoides de llama (Lama glama) tratada con 3 concentraciones de bromelina, crioconservados en un dilutor comercial readecuado. La investigación fue desarrollada en los predios del CEAC de la Universidad Técnica de Oruro. Se procesaron 45 eyaculados obtenidos mediante electroeyaculación de 15 llamas machos de 5 años de edad. El semen fue mezclado en una proporción 1:1 con dilutor a base de AndroMed y 60, 70 y 80% de bromelina procesada. Luego de la destrucción de la viscosidad y lancia se diluyó el semen tratado con AndroMed readecuado. Se midió la motilidad espermática (%) y vitalidad espermática (%) antes y después de la criopreservación. Se obtuvo una motilidad espermática de 79.08% y 86.93% de espermas vivos antes de la congelación. Luego de la crioconservación se logró una motilidad espermática de 43% y 55% de espermas vivos, utilizando 80% de bromelina. Los resultados posdescongelación muestran que es posible mantener espermatozoides crioconservados adecuadamente gracias al porcentaje de bromelina usado y el dilutor readecuado. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | BIÓSFERA;3 | - |
| dc.subject | Crioconservación espermatozoides llama, motilidad, bromelina. lancia. | es |
| dc.title | CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DE ESPERMATOZOIDES DE LLAMA (Lama glama) TRATADA CON 3 CONCENTRACIONES DE BROMELINA, CRIOCONSERVADOS EN UN DILUTOR COMERCIAL READECUADO | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Articulos cientificos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DELGADO C. PEDRO, BUSTOS F. FRANZ, DELGADO CH. ERICK.pdf | CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DE ESPERMATOZOIDES DE LLAMA (Lama glama) TRATADA CON 3 CONCENTRACIONES DE BROMELINA, CRIOCONSERVADOS EN UN DILUTOR COMERCIAL READECUADO | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.