Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUTIÉRREZ, DIEGO | - |
| dc.contributor.author | MAMANI, ELY OLGA | - |
| dc.contributor.author | ALARCON, ALAN FRANZ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:41:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:41:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1973 | - |
| dc.description.abstract | El Instituto de Investigación y Extensión Agrícola de la UPEA a través del módulo de animales menores durante la gestión 2015, ha seguido de cerca el comportamiento productivo de gallinas de postura con línea Lohmanm Brown, con el objetivo de determinar el índice de postura del ciclo productivo que comprende de 18 a 90 semanas de edad del ave y determinar ingresos económicos en condiciones del Altiplano Norte de La Paz, para tal efecto se recorrió a los diferentes registros de producción desde la adquisición de 205 líneas con 8 semanas de edad el 15 de diciembre de 2013 hasta agosto de 2015. Los resultados reflejaron que el componente genético de la línea Lohmanm Brown es vulnerable a las condiciones ambientales del Altiplano Norte de La Paz, encontrándose para la semanas siguientes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 índices de postura de 62%, 89%, 83%,75%, 66%, 55%, 44% y 31% respectivamente, todos por debajo del potencial de rendimiento óptimo, conforme avanzan en edad la brecha entre rendimiento potencial y rendimiento real va incrementándose. Se alcanzó una producción de 335 huevos por ave alojada durante todo el ciclo, determinándose una producción total de 68755,16 unidades de huevos. Concluyéndose que Existe reducción significativa en el índice de postura en condiciones del Altiplano Norte de La Paz comparada con las condiciones óptimas, siendo las condiciones ambientales los responsables directos de estas reducciones. La producción de huevo alcanzó el 87,16% respecto a condiciones óptimas, percibiéndose un ingreso de la venta por categorización de Bs. 46478,48. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | BIÓSFERA;3 | - |
| dc.subject | Lohmanm Brown, Índice de puesta, Altiplano. | es |
| dc.title | ÍNDICE DE POSTURA DE GALLINAS LOHMANM BROWN EN CONDICIONES DEL ALTIPLANO NORTE DE LA PAZ | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Articulos cientificos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ DIEGO, MAMANI ELY OLGA, ALARCON ALAN FRANZ.pdf | ÍNDICE DE POSTURA DE GALLINAS LOHMANM BROWN EN CONDICIONES DEL ALTIPLANO NORTE DE LA PAZ | 10,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.