Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUTIÉRREZ, DIEGO | - |
| dc.contributor.author | MAMANI, ELY OLGA | - |
| dc.contributor.author | ALARCON, ALAN FRANZ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:49:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:49:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1974 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el comportamiento reproductivo de 17 poblaciones y líneas de cuyes, se desarrolló la siguiente investigación en condiciones agro-climáticas de la Estación Experimental de Kallutaca en el departamento de La Paz. El estudio se llevó a cabo entre los meses de febrero y septiembre de 2015, en el módulo de animales menores de la carrera Ingeniería Agronómica, evaluándose diez variables. Los caracteres con mayor contribución a la variabilidad de las poblaciones y líneas de cuyes fueron: Tamaño de camada, Tamaño de camada 1er parto y Número de dedos. El Análisis de Componentes Principales explicó el 51.77% de la variación del estudio con las dos primeras componentes. Para CP2 se encontró correlacionado positivamente entre los variables Peso vivo al nacimiento, Peso vivo al destete, Longitud de cuerpo e Intervalo entre partos y con correlación negativa respecto Tamaño de camada. En la CP1se encontró correlación positiva entre variables Peso vivo al destete y Peso vivo al nacimiento, y negativamente con la variable color de pelaje. Realizado el análisis de clúster se identificó cuatro grupos de cuyes (poblaciones) con características específicas importantes: Cuyes mejorados de buenas características reproductivos, cuyes intermedios con potencial para mascotas, cuyes nativos rústicos con bajos índices reproductivos, y una población de cuyes prolífica de cuerpo largo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | BIÓSFERA;3 | - |
| dc.subject | Cuy, Cavia porcellus, Diversidad genética. | es |
| dc.title | EVALUACIÓN REPRODUCTIVA DE 17 LÍNEAS DE CUYES EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE KALLUTACA | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Articulos cientificos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ DIEGO, MAMANI ELY OLGA, ALARCON ALAN FRANZ 2.pdf | EVALUACIÓN REPRODUCTIVA DE 17 LÍNEAS DE CUYES EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE KALLUTACA | 11,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.