| Título : | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE TRES VARIEDADES DE NABO (Brassica napus L.) BAJO NIVELES DE ABONO DE BOVINO EN LA COMUNIDAD COLLO COLLO, MUNICIPIO DE LAJA |
| Autor : | APAZA QUISPE, CRISTIAN |
| Fecha de publicación : | nov-2025 |
| Resumen : | La presente investigación evaluó el comportamiento agronómico de tres variedades de nabo (Brassica napus L.) Cuello Violeta Globo Blanco, Purple Top White Globe y Pera Colo Roxo bajo diferentes niveles de abono de bovino (0,0, 2,5 y 5,0 kg/m²) en la comunidad Collo Collo, municipio de Laja. El estudio se realizó a campo abierto, empleando un diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. Las variables analizadas incluyeron número de hojas, altura de planta, diámetro de raíz, longitud de raíz y rendimiento (t/ha) y un análisis económico mediante la relación Beneficio/Costo (B/C). Los niveles de abono bovino aplicados no afectaron significativamente el rendimiento ni las variables agronómicas estudiadas. Los resultados mostraron que la variedad Cuello Violeta Globo Blanco presentó el mejor desempeño agronómico, con mayores valores en número de hojas (13,98), altura de planta (32,75 cm), diámetro de raíz (6,72 cm) y longitud de raíz (6,03 cm). El mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento T1 0,0 kg/m² con Cuello Violeta Globo Blanco obteniendo un resultado de 38,34 t/ha, aunque no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos. Económicamente, el tratamiento T1 (0,0 kg/m² con Cuello Violeta Globo Blanco) registró mejor relación B/C con 1,98 Bs, mientras que dosis altas de abono (5,0 kg/m²) redujeron la relación B/C de 0,85 Bs. Se concluye que la variedad Cuello Violeta Globo Blanco es la más adecuada para la zona por su adaptabilidad y rendimiento, y que el abono de bovino no influye significativamente en la producción del cultivo. Se recomienda su uso en dosis bajas (<2,5 kg/m²) para mejorar propiedades del suelo sin afectar la rentabilidad. |
| URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1980 |
| Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO - INGENIERIA AGRONOMICA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE GRADO EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE TRES VARIEDADES DE NABO (Brassica napu.pdf | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE TRES VARIEDADES DE NABO (Brassica napus L.) BAJO NIVELES DE ABONO DE BOVINO EN LA COMUNIDAD COLLO COLLO, MUNICIPIO DE LAJA | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.