Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUISPE SANEZ, JHANNET | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T19:24:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T19:24:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1983 | - |
| dc.description.abstract | La col rizada (Brassica oleracea var. Sabellica) o kale es una hortaliza de alto valor nutricional cuyo cultivo sostenible es de creciente interés. En el altiplano boliviano, se enfrenta a desafíos como bajos rendimientos debido a una fertilización inadecuada. Esta investigación evaluó la eficacia de enmiendas orgánicas, como el compost y el lixiviado de vermicompost, como alternativas para mejorar la productividad y rentabilidad del cultivo, reduciendo la dependencia de insumos sintéticos. Esta investigación evaluó el efecto de dosis de compost (2 y 3 kg/m2 ) y niveles de lixiviado de vermicompost (10% y 20%) en variables agronómicas de col rizada bajo condiciones protegidas en Kallutaca - La Paz. Mediante contrastes ortogonales se determinó que el compost fue determinante para el éxito del cultivo, mostrando efectos altamente significativos (p<0,01) en peso fresco y rendimiento. Los tratamientos con compost incrementaron significativamente el rendimiento 9,02 kg/m2 , superando en 45% al testigo (6,20 kg/m2 ). El análisis económico confirmó la viabilidad de las enmiendas orgánicas, destacando el tratamiento T3 (2 kg/m2 compost + 20% lixiviado) con la mejor relación beneficio/costo (2,07). Se recomienda la aplicación de compost como práctica efectiva y rentable para el cultivo de col rizada en el altiplano paceño. | es |
| dc.relation.ispartofseries | 475; | - |
| dc.title | EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE COMPOST Y NIVELES DE LIXIVIADO DE VERMICOMPOST EN LAS VARIABLES AGRONÓMICAS DE COL RIZADA (Brassica oleracea var. Sabellica) EN KALLUTACA – LA PAZ | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO - INGENIERIA AGRONOMICA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6TA CORRECCION JHANNET QUISPE SANEZ of (2).pdf | EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE COMPOST Y NIVELES DE LIXIVIADO DE VERMICOMPOST EN LAS VARIABLES AGRONÓMICAS DE COL RIZADA (Brassica oleracea var. Sabellica) EN KALLUTACA – LA PAZ | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.