Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHURRA QUISBERT, LESLI DONA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T19:34:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T19:34:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1987 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la estación experimental de Kallutaca con el objetivo de optimizar la germinación de semillas de tara (Caesalpinia spinosa) mediante técnicas de escarificación física utilizando agua a distintas temperaturas. Asimismo, se evaluó el efecto de tres tipos de sustrato en la fase inicial de desarrollo de la planta, considerando su influencia en el crecimiento radicular y aéreo. Se aplicaron tres tratamientos de escarificación: remojo en agua por 24 horas, ebullición por 2 minutos y ebullición por 4 minutos. Las semillas fueron sembradas en sustratos con proporciones variables de tierra local, humus de lombriz y arenilla (3:2:1, 2:2:2 y 1:2:3), bajo un diseño experimental de bloques completos al azar (DBA) con arreglo bifactorial. El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y la prueba de comparación múltiple de Duncan al 5 % de significancia, utilizando el software InfoStat. Los resultados evidenciaron que el tratamiento de escarificación por ebullición durante 4 minutos fue el más efectivo, alcanzando una tasa de germinación del 64,44 %, seguido por el tratamiento de 2 minutos (52,78 %) y el remojo por 24 horas (35 %). En cuanto al sustrato, la mezcla 3:2:1 (tierra local, humus de lombriz, arenilla) presentó el mayor porcentaje de germinación (55,56 %), superando a las combinaciones 2:2:2 (50 %) y 1:2:3 (47,78 %). Estos resultados sugieren que tanto la intensidad del tratamiento térmico como la composición del sustrato influyen significativamente en la eficiencia de la pregerminación. | es |
| dc.relation.ispartofseries | 479; | - |
| dc.title | EVALUACIÓN DE ESCARIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE DIFERENTES TEMPERATURAS DE AGUA PARA ESTIMULAR LA PRE-GERMINACIÒN CON TRES DIFERENTES NIVELES DE SUSTRATO DE LA SEMILLA TARA (Caesalpinia spinosa) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE KALLUTACA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO - INGENIERIA AGRONOMICA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lesli tesis diciembre.pdf | EVALUACIÓN DE ESCARIFICACIÓN FÍSICA MEDIANTE DIFERENTES TEMPERATURAS DE AGUA PARA ESTIMULAR LA PRE-GERMINACIÒN CON TRES DIFERENTES NIVELES DE SUSTRATO DE LA SEMILLA TARA (Caesalpinia spinosa) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE KALLUTACA. | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.