Título : | REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE ORIENTACIÓN HACIA LAS RELACIONES DE PAREJA SOBRE LA COCIENTIZACION DE LA VIOLENCIA DOMESTICA |
Autor : | HUANCA PAUCARA, LOURDES |
Palabras clave : | Realidad aumentada Relaciones de pareja Violencia doméstica |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | TG;0082 |
Resumen : | Según el último comunicado de la FELCV, emitieron como resultado de que cada año, muchas de las Relaciones de Parejas de Bolivia, La Paz, y El Alto, sufren dentro de sus hogares como resultado de actos violentos, que se manifiestan no sólo en golpes físicos, sino también en formas más destructivas que provocan impacto a largo plazo. La violencia doméstica no solo es física, también puede ser sexual, psicológico - emocional, social, y hasta económico y se puede dar en todos los estados sociales, a cualquier edad y en cualquier lugar. Las nuevas tecnologías han ido evolucionando en gran manera, se puede observar unas mejores que otras, una de ellas está la Realidad Aumentada, que va ligada a la interacción con el mundo real y el mundo virtual, pudiendo así visibilizar ya sea en un ordenador o en un teléfono móvil de última generación, las diferentes imágenes 3D, u objetos animados En la presente investigación se hace el uso de la tecnología con realidad aumentada como herramienta de apoyo y orientación hacia relaciones de pareja, para concientizar sobre la violencia doméstica. Ya que se podrá incentivar la concientización de dicha violencia de una manera didáctica y divertida, dirigido a la ciudadanía Alteña. Utilizando algunas de las herramientas, como ser Unity 3D, Vuforia, Androd Studio, Sistema operativo Android, Mixamo, Servicios externos, Photoshop, WordPress, entre otros. Para el uso de la aplicación lo que se requiere es un Teléfono Móvil e imágenes impresas la cual se denominan los marcadores. Las metodologías a emplear están la de desarrollo Mobile D, la métrica de calidad SQuaRE, para la estimación de costos el método Planning Poker, y para la seguridad informática, se hace el uso de la ISO 27000 – ISO 27004. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/203 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-LOURDES_HUANCA_PAUCARA.pdf | TS.D.G | 5,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons