Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FLORES HUANCA, ORLANDO MOISES | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T16:26:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-10T16:26:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/211 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | TG;0080 | - |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.title | TÉCNICA DE MEDICIÓN DE CONFIABILIDAD EN BASE A SU COMPLEJIDAD CICLOMATICA EN PROCEDIMIENTOS STREAM EN NODE.JS A TRAVÉS DE PRUEBA DE CAJA NEGRA | es |
| dc.type | Tesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-ORLANDO MOISES FLORES.pdf | TS.D.G. | 3,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
