Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liuca Murguia, Rogelio | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T19:11:47Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T19:11:47Z | |
dc.date.issued | 2022-12-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/553 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizóen el Municipio de Chua Cocani de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, El objetivo fue evaluar el efecto de dos tipos de alimentos (Nicovita y Ewos) en la ganancia de peso, longitud y la determinación de la mortalidad acumulada, en la investigación se utilizaron 2.000 alevinos de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss), con un peso promedio inicial de 0,98 gramos y una longitud 3,5 cm., los cuales fueron distribuidos al azar en dos jaulas flotantes 1.000 alevines por tratamiento, la evaluación se lo realizó cada 15 días hasta los 60 días, los datos de peso (g), longitud (cm) fueron sometidos a un diseño experimental completamente al azar y pruebas de significancia entre medias de ambos tratamientos, los resultados fueron los siguientes: La ganancia de peso en gramos alimentados con dos tipos de alimentos (Nicovita T1) y (Ewos T2), a los 15 días el promedio fue de 1,211 g (T2), y 0,926 g. (T1), 30 días 2,859 g (T2) y 2,378 g (T1), 45 días 7,834 g (T2) y 7,406 g (T1) y a los 60 días 12,888 g (T2) y 11,458 g (T1). La longitud a los 15 días el promedio fue de 2,310 cm (T2), y 2,112 cm (T1), 30 días 3,318 cm (T2) y 3,106 cm (T1), 45 días 5,754 cm (T2) y 5,396 cm (T1) y a los 60 días 8,224 cm (T2) y 7,840 cm (T1). El porcentaje de Mortalidad acumulada a los 60 días fue 1,2% (T2) y 2% (T1). Los resultados obtenidos en truchas arco iris, alimentados con (Ewos T2), muestra se obtiene buena ganancia de peso, longitud estadísticamente significativo (P<0,05) y un porcentaje de mortalidad menor (P>0,05) en comparación con el alimento (Nicovita T1). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | MVZ;11-2022 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | trucha | es |
dc.subject | alimento | es |
dc.subject | nicovita | es |
dc.subject | ewos | es |
dc.title | EFECTO DE DOS TIPOS DE ALIMENTOS EN ALEVINOS DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss), EN JAULAS FLOTANTES, MUNICIPIO DE CHUA COCANI, LA PAZ | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Medicina Veterinaria y Z. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis truchas Rogelio Liuca.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons