Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | YUJRA, EDWIN CHURA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:03:01Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T16:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/614 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO TESIS DE GRADO EL IMPACTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS SIMON RODRIGUEZ EN LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS El tema surge de una perspectiva poco estudiada en el campo educativo y algo abandonado por las autoridades tanto Municipales como Nacionales. La investigación parte con la formulación del problema que sirve de base para el desarrollo. Se justifica la elección de la problemática mencionada. Se manifiesta el objetivo general, mismo que está acompañado de objetivos específicos. Y la hipótesis de trabajo, que menciona claramente el objeto de estudio; para finalmente operacionalizar las variables. En el Marco Teórico se desarrolla de forma detallada el Marco Referencial, donde se inmiscuye referencias directas de la investigación, comenzando por los antecedentes hasta las características propias del objeto de estudio. El Sustento Teórico; que manifiesta las bases teóricas pedagógicas de la investigación. El Marco Conceptual; para aclarar los conceptos de los términos utilizados. Y finalmente Marco Contextual; donde se detalla los aspectos de la institución que forma parte de la investigación. En cuanto a la Metodología de investigación se aplica un diseño no experimental, con corte transeccional; tipo descriptivo; métodos y técnicas de investigación como ser análisis síntesis, inductivo, observación y cuestionario; entre los instrumentos están: libreta de apuntes y cuestionario. La población corresponde a 236 docentes del nivel primario que pertenecen a 13 unidades educativas correspondientes a 2 redes y el Coordinad responsable del CRP; del mismo, la muestra extraída es de un Coordinador y 53 docentes haciendo un total de 54 sujeto de estudio. En la parte de Análisis e Interpretación de Resultados, se encuentran los resultados de libreta de apuntes y del cuestionario. Este último ha sido tabulado para la mejor sistematización de la información obtenida. Tras conocer los resultados se pudo llegar a algunas conclusiones y dar recomendación que sirven de alternativas para dar solución al problema. Finalmente, la Propuesta Estratégica, presentado como un Proyecto de Capacita Docente, que propone cursos para docentes; pero específicamente propone su ejecución. | es |
dc.description.sponsorship | Dr. ROBERTO NERY CHOQUE CHOQUE Ph.D. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T-EYCH;007 | - |
dc.subject | IMPACTO | es |
dc.subject | RECURSOS | es |
dc.subject | FORMACIÓN | es |
dc.subject | COMPLEMENTARIA | es |
dc.title | EL INPACTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGÍCOS SIMON RODRIGUEZ EN LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO EDWIN YUJRA CHURA.pdf | 621,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.