Título : | INFLUENCIA DE LOS FACTORES FAMILIARES Y PEDAGÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA |
Autor : | CONDORI, EVA QUINO |
Palabras clave : | FACTORES FAMILIARES COMPETENCIAS EXPRESIÓN |
Fecha de publicación : | 2012 |
Citación : | T - ECQ;027 |
Resumen : | Una de las asignaturas más importantes en el campo de la educación es la materia de lenguaje su importancia deriva de la comunicación oral y la comunicación escrita porque todas las personas necesitamos comunicarnos y estamos en constante comunicación con la sociedad que nos rodea de una u otra manera. Cada persona necesita expresar sus sentimientos e ideas ya sea mediante el habla o la escritura, por tal motivo, la presente tesis de grado se enfoca a las competencias de la expresión escrita cuyo título es INFLUENCIA DE LOS FACTORES FAMILIARES Y PEDAGÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA, la idea de la presente investigación nace de la inquietud de buscar la correlación que existe entre la expresión escrita y los factores familiares y pedagógicos, asimismo, tiene la finalidad de determinar el grado de correlación que existe en las competencias de la expresión escrita en relación con los factores familiares y factores pedagógicos, del mismo modo, la investigación se proyecta específicamente en los niños de 5º de primaria, porque, en esta etapa es donde muchos niños cometen equivocaciones en la escritura y caligrafía, por lo cual se toma muy en cuenta los dos factores como ser; el factor familiar y el factor pedagógico, ambos factores son muy importantes en el desarrollo académico del niño, el primer factor trata del constante apoyo que brindan los padres y hermanos en las labores escolares que necesita el niños/a; asimismo, el segundo factor trata de la metodología que utiliza el profesor para enseñar, del mismo modo la interacción en el aula, para el buen rendimiento y el buen desenvolvimiento en el aprendizaje del niño. Con la realización de esta investigación se busca poner a prueba la hipótesis y cumplir las finalidades propuestas en la investigación. Esta investigación es de tipo explicativo e investigación cuantitativa. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/632 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO-10.pdf | 673,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.