Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUISPE TOLA, MARLIEN RUTH | |
dc.contributor.author | CONDORI ZAPANA, JUAN CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T19:17:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T19:17:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | PDG-0168-2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/64 | |
dc.description.abstract | Debido a la gran cantidad de información que se maneja, las organizaciones dependen hoy más que nunca de herramientas para el procesamiento de datos y toma de decisiones pues permiten tener un control efectivo de las actividades, un almacenamiento ordenado de la información, claridad en los procesos, confidencialidad y seguridad en los datos. El presente proyecto fue desarrollado para la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra “ABT “, para los cuales se identificaron problemas en los procesos manuales de registro de información, y transcripción de la información, por lo que se desarrolló un Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra que actualmente proporciona un software de refuerzo y control automatizado. En las fases análisis, diseño, implementación y pruebas de la aplicación, se utilizó la metodología UWE, complementada con las herramientas de modelado UML. La calidad del software fue determinada por la ISO/IEC 9126, la cual proporciona estándares de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, mantenibilidad y portabilidad, la estimación de consto fue realizada con COCOMO II | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0168 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | iniciativa | es |
dc.subject | registro | es |
dc.subject | UWE | es |
dc.subject | ISO/IEC 9126 | es |
dc.subject | COCOMO II | es |
dc.title | SISTEMA INVENTARIO REGISTRO DE INICIATIVAS DE MANEJO INTEGRAL SUSTENTABLES DE LOS BOSQUES Y LA MADRE TIERRA | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG-MARLIEN RUTH QUISPE TOLA-JUAN CARLOS CONDORI ZAPANA.pdf | 7,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons