Título : | SISTEMA INVENTARIO REGISTRO DE INICIATIVAS DE MANEJO INTEGRAL SUSTENTABLES DE LOS BOSQUES Y LA MADRE TIERRA |
Autor : | QUISPE TOLA, MARLIEN RUTH CONDORI ZAPANA, JUAN CARLOS |
Palabras clave : | iniciativa registro UWE ISO/IEC 9126 COCOMO II |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0168 |
Resumen : | Debido a la gran cantidad de información que se maneja, las organizaciones dependen hoy más que nunca de herramientas para el procesamiento de datos y toma de decisiones pues permiten tener un control efectivo de las actividades, un almacenamiento ordenado de la información, claridad en los procesos, confidencialidad y seguridad en los datos. El presente proyecto fue desarrollado para la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra “ABT “, para los cuales se identificaron problemas en los procesos manuales de registro de información, y transcripción de la información, por lo que se desarrolló un Sistema Inventario Registro de Iniciativas de Manejo Integral Sustentables de Los Bosques y La Madre Tierra que actualmente proporciona un software de refuerzo y control automatizado. En las fases análisis, diseño, implementación y pruebas de la aplicación, se utilizó la metodología UWE, complementada con las herramientas de modelado UML. La calidad del software fue determinada por la ISO/IEC 9126, la cual proporciona estándares de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, mantenibilidad y portabilidad, la estimación de consto fue realizada con COCOMO II |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/64 |
ISSN : | PDG-0168-2020 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG-MARLIEN RUTH QUISPE TOLA-JUAN CARLOS CONDORI ZAPANA.pdf | 7,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons