Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALLE, GERMAN LUIS RAMOS | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T16:07:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T16:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/684 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación titulado "El enfoque de evaluación y su relación con el rendimiento académico en educación secundaria comunitaria productiva, de la Unidad Educativa 27 de Mayo". La investigación pretende determinar el enfoque de evaluación que implementan los profesores y la relación que pueda tener con el rendimiento académico de los estudiantes. El trabajo de investigación realizado en primer momento se desarrolla el problema a investigar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿Cuáles son los alcances de la investigación? sobre el enfoque de evaluación utilizado por los profesores. Por tal razón, partimos de la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuál es el enfoque de evaluación que implementan los profesores y la relación con el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa 27 de Mayo? para responder a la pregunta formulada, se trazó el objetivo de estudio: Determinar el enfoque de evaluación que implementan los profesores y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa 27 de Mayo. Para ello, se plantea la siguiente hipótesis de investigación: La evaluación que implementan los profesores es de un enfoque mixto (cuantitativo - cualitativo) y se relaciona positivamente con el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa 27 de Mayo de la ciudad de El Alto. En el marco teórico se sustenta en 3 áreas: marco referencial, en el que se muestran las características de la Unidad Educativa 27 de Mayo, marco conceptual, donde se realizan conceptos puntuales sobre aspectos relacionados al tema y marco jurídico, en las que se señalan las normas legales que se sustenta el trabajo. En el marco metodológico, el estudio se aplica de tipo Correlacional y el diseño es la no experimental - transeccional, se ha utilizado una muestra probabilística, con un enfoque metodológico cuantitativo, el método científico deductivo y los instrumentos de investigación que se ha aplicado como: cuestionarios, guía de entrevista, los cuales han sido validados y registro de centralizadores de notas de los estudiantes. En cuanto a los resultados se puede evidenciar que la hipótesis de la investigación se ha comprobado, el enfoque mixto de evaluación (cualitativo y cuantitativo) que implementan los profesores y se relaciona positivamente con el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria comunitario productivo de la Unidad Educativa 27 de Mayo. Finalmente, se presenta una propuesta de lineamiento teórico y metodológico para el mejoramiento del proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa del profesor respecto a sus estudiantes. | es |
dc.description.sponsorship | M.sc. WILLY MENDOZA VILLANUEVA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - GLCR;078 | - |
dc.subject | ENFOQUE | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | EVALUAVCIÓN | es |
dc.subject | AGENTES | es |
dc.title | EL ENFOQUE DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO (4).pdf | 112,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.