Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALARCON, GONZALO QUISPE | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T15:39:55Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T15:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/746 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación titula "FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCION DE UNA CARRERA PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DE SEXTO DE SECUNDARIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELIZARDO PEREZ", el cual expone el desarrollo de un estudio de tipo DESCRIPTIVO, llevado a cabo en el año 2014, en la Unidad Educativa Elizardo Pérez, que tiene como objetivo principal; Determinar los factores más influyentes en la elección de una carrera profesional en estudiantes de sexto de secundaria en la Unidad Educativa Elizardo Pérez, del Cantón Chojasivi sector sur del municipio de Pucarani Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. Para tal efecto, se planteó la hipótesis; "Los principales factores que influyen en la elección de una carrera profesional en estudiantes de sexto de secundaria en la Unidad Educativa Elizardo Pérez, son la situación socioeconómica e inadecuada orientación vocacional investigación. profesional". Que guío el presente trabajo de De tal manera, la presente investigación se enmarca dentro del paradigma epistemológico POSITIVISTA, CUANTITATIVO-CUALITATIVO siendo de tipo DESCRIPTIVO, bajo un diseño NO EXPERIMENTAL, TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL. La población total de estudio estuvo constituida por 367 sujetos de la Educación Secundario Comunitario Productivo de la unidad educativa "Elizardo Pérez y con una muestra estratificada conformada por 33 individuos de la institución objeto de estudio. Asimismo, por beneficio del presente trabajo de investigación se vio por conveniencia utilizar los métodos de investigación de carácter DEDUCTIVO, CUANTITATIVA CUALITATIVA, además se utilizó el MÉTODO EMPÍRICO (la observación) y el MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO. Como instrumento de recolección de datos se empleo la técnica de la encuesta, teniendo como instrumento el "CUESTIONARIO". | es |
dc.description.sponsorship | Mg. Sc. RUBEN ANGEL ZEGARRA ARGANDOÑA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - GAQ;122 | - |
dc.subject | FACTORES | es |
dc.subject | ELECCIÓN | es |
dc.subject | VOCACIONAL | es |
dc.subject | PREFERENCIAS | es |
dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DE SEXTO DE SECUNDARIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELIZARDO PEREZ" | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARATULA, DEDIC. AGRA. IND. 2014.pdf | 493,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.