Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUISPE, EDWIN QUISPE | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T19:52:27Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T19:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/749 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO La presente investigación es un estudio socio-educativo productivo, realizada en cuatro unidades educativas en los municipios Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca de la provincia Ingavi del departamento de La Paz Bolivia. La temática principal aborda la valoración de las potencialidades productivas locales en los proyectos de vida de los estudiantes de nivel secundario. El mismo está en el marco del proceso educativo que se viene desarrollando. El proceso de la investigación es desarrollada sobre la metodología mixta cualitativa y cuantitativa. Por consiguiente, las evidencias recogidas en la investigación presenta el análisis de potencialidades productivas locales a nivel distrital ayllus y municipal, proyecciones de los/las estudiantes, la identidad, las bases sobre las que se construyen los proyectos de vida, los proyectos de los estudiantes y las principales dificultades para concretar los proyectos educativos. Los datos recogidos para esta investigación proporcionaron el acercamiento a una educación emprendedora con identidad sociocultural. De este modo, los resultados del estudio reflejan que los estudiantes conocen las potencialidades productivas locales de su región, sin embargo no valoran en sus proyectos de vida. También se presenta dos estrategias metodológicas que orientaran la elaboración, construcción, ejecución de los proyectos de vida y proyectos educativos productivos para fortalecer la educación productiva con identidad. Palabras claves: potencialidades productivas, proyectos de vida, visiones de vida, educación productiva, desarrollo productivo, emprendimiento, habilidades, experiencias. | es |
dc.description.sponsorship | Mgs. Sc. HUGO VASQUEZ CHOQUE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - EQQ;125 | - |
dc.subject | VALORACIÓN | es |
dc.subject | POTENCIALIDADES | es |
dc.subject | PRODUCTIVO | es |
dc.subject | PROYECTOS | es |
dc.title | "LA VALORACIÓN DE POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS LOCALES EN LOS PROYECTOS DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO" | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indice de Tesis.pdf | 397,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.